PAP20A-R / PAP40C-R
|
![]() |
||||
![]() |
|
型式 | 温度制御タイプ | |||
---|---|---|---|---|
PAP20A-R | PAP40C-R | |||
性能 | 設定可能範囲※1 | ℃ | 18〜30 | |
制御精度※2 | ℃ | ±0.2 | ||
冷却能力(50/60Hz)※3 | kW | 8 | 12 | |
加熱能力(50/60Hz)※4 | kW | 3 | 5 | |
環境 条件 |
室内機設置温度条件 | ℃ | 5〜35 | |
室外機設置温度条件 | ℃ | -5〜43 | ||
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±2以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
外形 寸法 |
室内機(高さ×奥行×幅)※5 | mm | 1800×555×980 | 1800×555×1100 |
室外機(高さ×奥行×幅)※5 | mm | 824×420×810 | 1160×420×810 | |
質量 | 室内機 | kg | (240) | (260) |
室外機 | kg | (65) | (80) | |
電源 | V(Hz) | 3相200±10%(50/60) | ||
電気 特性 |
運転電流(50/60Hz)※6 [補助ヒータ作動無し時] |
A | 23[18] | 40[31] |
消費電力(50/60Hz)※6 [補助ヒータ作動無し時] |
kW | 6.6[4.8] | 10.5[7.5] | |
電源容量 | kVA | 8 | 14 | |
送風機 | 風量(50/60Hz) | m3/min | 20〜23 | 40〜45 |
電動機出力(50/60Hz) | kW | 0.4 | ||
機外静圧(50/60Hz)※7 | Pa | 200 | ||
室外機 ファン |
風量(50/60Hz) | m3/min | 65 | 90 |
電動機出力(50/60Hz) | kW | 0.2 | 0.1×2 | |
冷媒 接続 配管 |
ガス配管 | mm | φ15.88 | |
液配管 | mm | φ9.53 | ||
冷媒 配管 |
最大長さ(片道) | m | 30 | 50 |
最大高低差 | m | 10 | ||
冷媒 | R410A | |||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.7 | 3.0 | |
高圧ガス保安法区分 | 不要 | |||
騒音値 | 室内機(50/60Hz) | dB | 68 | 69 |
室外機(50/60Hz) | dB | 59 |
型式 | 温度制御タイプ | |||
---|---|---|---|---|
PAP80B-R | PAP120A-R | |||
性能 | 設定可能範囲※1 | ℃ | 18〜30 | |
制御精度※2 | ℃ | ±0.2 | ||
冷却能力(50/60Hz)※3 | kW | 25 | 38 | |
加熱能力(50/60Hz)※4 | kW | 13 | 14.5 | |
環境 条件 |
室内機設置温度条件 | ℃ | 5〜35 | |
室外機設置温度条件 | ℃ | -5〜43 | ||
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ±2以内 | ||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ±5以内 | ||
外形 寸法 |
室内機(高さ×奥行×幅)※5 | mm | 1800×600×1500 | 1870×790×1900 |
室外機(高さ×奥行×幅)※5 | mm | 1420×800×870 | 1420×800×870×2台 | |
質量 | 室内機 | kg | (400) | (700) |
室外機 | kg | (130) | (130×2) | |
電源 | V(Hz) | 3相200±10%(50/60) | ||
電気 特性 |
運転電流(50/60Hz)※6 [補助ヒータ作動無し時] |
A | 60[42] | 122[93] |
消費電力(50/60Hz)※6 [補助ヒータ作動無し時] |
kW | 17[11] | 31.5[22.5] | |
電源容量 | kVA | 23 | 40 | |
送風機 | 風量(50/60Hz) | m3/min | 75〜80 | 110〜120 |
電動機出力(50/60Hz) | kW | 2.2 | 3.75 | |
機外静圧(50/60Hz)※7 | Pa | 400 | ||
室外機 ファン |
風量(50/60Hz) | m3/min | 165 | 165×2 |
電動機出力(50/60Hz) | kW | 0.75 | 0.75×2 | |
冷媒 接続 配管 |
ガス配管 | mm | φ19.05 | φ25.4 |
液配管 | mm | φ12.70 | φ15.88 | |
冷媒 配管 |
最大長さ(片道) | m | 75 | |
最大高低差 | m | 10 | ||
冷媒 | R410A | R407C | ||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 4.6 | 7.5 | |
高圧ガス保安法区分 | 不要 | |||
騒音値 | 室内機(50/60Hz) | dB | 69 | |
室外機(50/60Hz) | dB | 59 |
※1 | 制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。制御可能範囲は吸込空気温湿度により異なります。 |
※2 | 吸込空気温湿度、室外機周囲温度安定時。吹出口1点、コントローラ表示値精度。 |
※3 | JIS B 8616に準じて運転した場合。室外機吸込空気温度35℃以上では表示能力の80%以上。 |
※4 | JIS B 8616に準じて運転した場合。室内機吸込空気温度20℃未満では表示能力の75%以上。制御空気吸込温度が約15℃以下では冷凍機を停止し、補助加熱ヒータのみの運転になる場合があります。 |
※5 | 外形寸法にはアイボルト等の突起部を除く。 |
※6 | 仕様範囲内における最大値。始動電流は運転電流以下。 |
※7 | 制御空気吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。 |
※8 | 仕様範囲内における最大加湿運転時。 |