恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査
ブース
(恒温室・恒温恒湿室)
微風速システム設計ソックダクトにより風の流れ(ドラフト)を軽減します
| カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査 |
|---|---|
| 寸法 | W4.0m×D3.7m×H2.6m (15㎡/38㎥) |
| 空調機 | PAP20A-SPR(3HP)×1台 |
| 温度 | 23℃±2℃(吹出口1点) |
| 湿度 | 50%以下成行き(吹出口1点) |
| 吹出方式 | 半円形ソックダクト(循環方式) |
| センサー位置 | 吹出口 |

