恒温(恒湿)室 -
環境試験エージング
恒温室
小型恒温室の増設もお任せください
| カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - 環境試験エージング |
|---|---|
| 寸法 | W8.0m×D4.0m×H2.3m (32㎡/74㎥) |
| 空調機 | AP-1500MV-E1×1台 |
| 周辺機器 | 循環ファン(3,000CMH)×1台 |
| 温度 | 30~40℃±3℃(室内3点) |
| 吹出方式 | ラインパンチング |
| センサー位置 | 吹出口 |

恒温(恒湿)室 -
環境試験エージング
小型恒温室の増設もお任せください
| カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - 環境試験エージング |
|---|---|
| 寸法 | W8.0m×D4.0m×H2.3m (32㎡/74㎥) |
| 空調機 | AP-1500MV-E1×1台 |
| 周辺機器 | 循環ファン(3,000CMH)×1台 |
| 温度 | 30~40℃±3℃(室内3点) |
| 吹出方式 | ラインパンチング |
| センサー位置 | 吹出口 |
