恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査
断熱パネルシステム
(精密測定)
オーダーメイドで限られた空間を
高品質&超省エネ
| カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査 |
|---|---|
| 寸法 | W10.0m×D8.5m×H4.0m (85㎡/340㎥) |
| 空調機 | PAP120A-KR(15HP)×1台 |
| 温度 | 20℃±1℃(吸込口1点) |
| 湿度 | 55%±10%(吸込口1点) |
| 吹出方式 | ラインパンチングダクト |
| センサー位置 | 吸込口 |


恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査
オーダーメイドで限られた空間を
高品質&超省エネ
| カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査 |
|---|---|
| 寸法 | W10.0m×D8.5m×H4.0m (85㎡/340㎥) |
| 空調機 | PAP120A-KR(15HP)×1台 |
| 温度 | 20℃±1℃(吸込口1点) |
| 湿度 | 55%±10%(吸込口1点) |
| 吹出方式 | ラインパンチングダクト |
| センサー位置 | 吸込口 |

