恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査
断熱パネルシステム
(恒温室)
さまざまなご要求の必要空間にベストマッチした空調機によりシステム化が可能
| カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査 |
|---|---|
| 寸法 | W6.0m×D6.0m×H4.1m (36㎡/148㎥) |
| 空調機 | PAP120A-R(15HP)×1台 |
| 温度 | 20℃±0.3℃(吸込口1点) |
| 湿度 | 成行き |
| 吹出方式 | ラインパンチング |
| センサー位置 | 吸込口 |

恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査
さまざまなご要求の必要空間にベストマッチした空調機によりシステム化が可能
| カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査 |
|---|---|
| 寸法 | W6.0m×D6.0m×H4.1m (36㎡/148㎥) |
| 空調機 | PAP120A-R(15HP)×1台 |
| 温度 | 20℃±0.3℃(吸込口1点) |
| 湿度 | 成行き |
| 吹出方式 | ラインパンチング |
| センサー位置 | 吸込口 |
