恒温(恒湿)室 -
精密加工/測定・検査
温湿度管理 環境試験室
| カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査 |
|---|---|
| 用途 | 検査 |
| 寸法 | W3.9m×D3.4m×H3.0m (13㎡/40㎥) |
| 機種 | PAP20A-KR |
| 台数 | 1 |
| 温度 | 23℃ |
| 湿度 | 50% |
| 精度 | ±0.7℃・±3% |
| 恒温・恒湿 | 恒温恒湿室 |
| ブース材質 | 断熱パネル |
| 空気回路 | 循環 |


恒温(恒湿)室 -
精密加工/測定・検査
| カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - 精密加工/測定・検査 |
|---|---|
| 用途 | 検査 |
| 寸法 | W3.9m×D3.4m×H3.0m (13㎡/40㎥) |
| 機種 | PAP20A-KR |
| 台数 | 1 |
| 温度 | 23℃ |
| 湿度 | 50% |
| 精度 | ±0.7℃・±3% |
| 恒温・恒湿 | 恒温恒湿室 |
| ブース材質 | 断熱パネル |
| 空気回路 | 循環 |

