恒温(恒湿)室 -
環境試験エージング
恒温室
幅広い温湿度帯も対応
| カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - 環境試験エージング |
|---|---|
| 寸法 | W1.8m×D6.0m×H2.4m (11㎡/26㎥) |
| 空調機 | AP-1500MVK-E1-SP ×1台 循環ファン(25CMM)×1台 |
| 温度 | 20~60℃±2℃(吹出口1点) |
| 湿度 | 40~80%±5%(吹出口1点) |
| 吹出方式 | ラインパンチング |
| センサー位置 | 吹出口 |


恒温(恒湿)室 -
環境試験エージング
幅広い温湿度帯も対応
| カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - 環境試験エージング |
|---|---|
| 寸法 | W1.8m×D6.0m×H2.4m (11㎡/26㎥) |
| 空調機 | AP-1500MVK-E1-SP ×1台 循環ファン(25CMM)×1台 |
| 温度 | 20~60℃±2℃(吹出口1点) |
| 湿度 | 40~80%±5%(吹出口1点) |
| 吹出方式 | ラインパンチング |
| センサー位置 | 吹出口 |

