恒温(恒湿)室 - その他
輸送用機械
器具製造業
3Dプリンターの温調(車体部品の開発研究用途)
カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - その他 |
---|---|
型式 | PAP40C1-KR |
機器タイプ | リモートコンデンサ型 空冷式 |
換気方式 | 循環方式 |
Class | 条件なし |
設定温度 | 25℃±1℃ |
設定湿度 | 50%±5%(蒸気加湿) |
温度制御方式 |
ヒートポンプバランス制御 (スーパーレヒート仕様) |
恒温(恒湿)室 - その他
3Dプリンターの温調(車体部品の開発研究用途)
カテゴリ | 恒温(恒湿)室 - その他 |
---|---|
型式 | PAP40C1-KR |
機器タイプ | リモートコンデンサ型 空冷式 |
換気方式 | 循環方式 |
Class | 条件なし |
設定温度 | 25℃±1℃ |
設定湿度 | 50%±5%(蒸気加湿) |
温度制御方式 |
ヒートポンプバランス制御 (スーパーレヒート仕様) |